mg娱乐电子游戏官网2018年单招学校代码6265
文科 |
专 业 代 号 | 专业名称 | 专业方向 或 重要说明 | 学 制 | 学费 标准 元/年 |
D0 | 电机与电器技术 |
| 3 | 3600 |
D1 | 供热通风与空调工程技术 |
| 3 | 3600 |
D2 | 机电一体化技术 |
| 3 | 3600 |
D3 | 机电设备维修与管理 |
| 3 | 3600 |
D4 | 数控技术 |
| 3 | 3600 |
D5 | 酒店管理 |
| 3 | 3300 |
D6 | 旅游管理 |
| 3 | 3300 |
D7 | 药学 |
| 3 | 4400 |
D8 | 中药学 |
| 3 | 4400 |
D9 | 药品经营与管理 |
| 3 | 4400 |
DA | 食品质量与安全 |
| 3 | 4400 |
DB | 医学检验技术 |
| 3 | 4400 |
DC | 医疗设备应用技术 |
| 3 | 4400 |
DD | 眼视光技术 |
| 3 | 4400 |
DE | 高速铁路客运乘务 |
| 3 | 3600 |
DF | 建筑装饰工程技术 |
| 3 | 3600 |
DG | 计算机网络技术 |
| 3 | 3600 |
DH | 计算机应用技术 |
| 3 | 3600 |
DI | 数字媒体应用技术 | (虚拟现实方向) | 3 | 3600 |
DJ | 护理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院 合作办学) | 3 | 12000 |
DK | 物流管理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院 合作办学) | 3 | 12000 |
DL | 会计 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院 合作办学) | 3 | 12000 |
DM | 铁道机车 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DN | 铁道供电技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DP | 铁道机械化维修技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DQ | 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DR | 高速铁道工程技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DS | 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DT | 铁道机车 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DU | 铁道供电技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DV | 铁道机械化维修技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DW | 铁道工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DX | 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DY | 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DZ | 铁道车辆 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E0 | 电气自动化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E1 | 建筑工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E2 | 视觉传播设计与制作 |
| 3 | 5600 |
E3 | 室内艺术设计 |
| 3 | 5600 |
E4 | 钢琴调律 |
| 3 | 5600 |
E5 | 音乐表演 |
| 3 | 5600 |
E6 | 护理类 | (含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 3 | 4400 |
E7 | 康复治疗类 | (含康复治疗技术、康复治 疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 3 | 4400 |
理科 |
专 业 代 号 | 专业名称 | 专业方向 或 重要说明 | 学 制 | 学费 标准 元/年 |
D0 | 电机与电器技术 |
| 3 | 3600 |
D1 | 供热通风与空调工程技术 |
| 3 | 3600 |
D2 | 机电一体化技术 |
| 3 | 3600 |
D3 | 机电设备维修与管理 |
| 3 | 3600 |
D4 | 数控技术 |
| 3 | 3600 |
D5 | 酒店管理 |
| 3 | 3300 |
D6 | 旅游管理 |
| 3 | 3300 |
D7 | 药学 |
| 3 | 4400 |
D8 | 中药学 |
| 3 | 4400 |
D9 | 药品经营与管理 |
| 3 | 4400 |
DA | 食品质量与安全 |
| 3 | 4400 |
DB | 医学检验技术 |
| 3 | 4400 |
DC | 医疗设备应用技术 |
| 3 | 4400 |
DD | 眼视光技术 |
| 3 | 4400 |
DE | 高速铁路客运乘务 |
| 3 | 3600 |
DF | 建筑装饰工程技术 |
| 3 | 3600 |
DG | 计算机网络技术 |
| 3 | 3600 |
DH | 计算机应用技术 |
| 3 | 3600 |
DI | 数字媒体应用技术 | (虚拟现实方向) | 3 | 3600 |
DJ | 护理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院 合作办学) | 3 | 12000 |
DK | 物流管理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院 合作办学) | 3 | 12000 |
DL | 会计 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院 合作办学) | 3 | 12000 |
DM | 铁道机车 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DN | 铁道供电技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DP | 铁道机械化维修技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DQ | 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DR | 高速铁道工程技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DS | 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DT | 铁道机车 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DU | 铁道供电技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DV | 铁道机械化维修技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DW | 铁道工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DX | 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DY | 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DZ | 铁道车辆 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E0 | 电气自动化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E1 | 建筑工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E2 | 视觉传播设计与制作 |
| 3 | 5600 |
E3 | 室内艺术设计 |
| 3 | 5600 |
E4 | 钢琴调律 |
| 3 | 5600 |
E5 | 音乐表演 |
| 3 | 5600 |
E6 | 护理类 | (含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 3 | 4400 |
E7 | 康复治疗类 | (含康复治疗技术、康复治 疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 3 | 4400 |
对口生 |
专 业 代 号 | 专业名称 | 专业方向 或 重要说明 | 学 制 | 学费 标准 元/年 |
D0 | 电机与电器技术 |
| 3 | 3600 |
D1 | 供热通风与空调工程技术 |
| 3 | 3600 |
D2 | 机电一体化技术 |
| 3 | 3600 |
D4 | 数控技术 |
| 3 | 3600 |
D5 | 酒店管理 |
| 3 | 3300 |
D6 | 旅游管理 |
| 3 | 3300 |
D7 | 药学 |
| 3 | 4400 |
D8 | 中药学 |
| 3 | 4400 |
D9 | 药品经营与管理 |
| 3 | 4400 |
DB | 医学检验技术 |
| 3 | 4400 |
DC | 医疗设备应用技术 |
| 3 | 4400 |
DD | 眼视光技术 |
| 3 | 4400 |
DE | 高速铁路客运乘务 |
| 3 | 3600 |
DF | 建筑装饰工程技术 |
| 3 | 3600 |
DG | 计算机网络技术 |
| 3 | 3600 |
DH | 计算机应用技术 |
| 3 | 3600 |
DI | 数字媒体应用技术 | (虚拟现实方向) | 3 | 3600 |
E0 | 电气自动化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E1 | 建筑工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E2 | 视觉传播设计与制作 |
| 3 | 5600 |
E3 | 室内艺术设计 |
| 3 | 5600 |
E4 | 钢琴调律 |
| 3 | 5600 |
E5 | 音乐表演 |
| 3 | 5600 |
E7 | 康复治疗类 | (含康复治疗技术、康复治 疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 3 | 4400 |