关于开展2021年度省级财政教育项目
预算绩效评价工作的通知
根据河南省财政厅《关于开展2021年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(豫财效〔2022〕2号)有关要求,为强化省级财政教育项目预算绩效管理,提高财政资金使用效益,现就我校开展2021年度省级财政教育项目预算绩效评价工作有关事项通知如下:
一、评价对象
学校2021年度省级财政教育项目库中批复绩效目标的所有项目。省级资金用于中央专项转移支付配套的,不再列入本次评价范围。具体项目名单见附件1。
二、工作内容
绩效自评包括以下具体内容:
1.预算执行率,根据全年预算数(A)和全年执行数(B),计算预算执行率(B/A)。
2.年度总体绩效目标完成情况,对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。
3.各项绩效指标完成情况,对照各项三级绩效指标的年度指标值,逐项填写全年实际完成值。
定性指标分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
定量指标与年度指标值相比,完成指标值的,计指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多(30%及以上)的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。
4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。项目单位自评一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算执行率10分(项目单位自评表见附件2)。学校整体自评一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分(学校整体自评表见附件3)。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度综合确定。
三、任务分工
1.各项目实施单位负责填写项目单位自评表(附件2),经本单位负责人审核盖章后交发展规划处项目管理科张颖超,由发展规划处统一组织项目实施单位在省财政厅预算管理一体化系统进行附件2的网上填报。
2.财务处协助发展规划处填写学校整体自评表(附件3)。
自评总结报告和整体自评报告由发展规划处负责撰写。
四、时间节点
1.纸质材料上交时间:4月13日下班前。
2.网上填报时间:4月19日下班前。
五、注意事项
各项目实施单位要高度重视,认真组织落实,确保评价的完整性、真实性、准确性,对评价中发现的问题要认真分析原因、明确责任,积极落实整改。对评价工作不重视、填写不认真的,根据《mg娱乐电子游戏官网省级财政教育项目库建设与管理办法》(试行)相关要求,停止同类新增项目或新增经费的申报,并扣减下年度本单位省级财政教育项目申报数量。
发展规划处
2022年4月8日
附件1
2021年度省级财政教育项目绩效自评汇总表 | |||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项 目 负责人 |
1 | 国际范式专业建设(双高校建设项目) | 教务处 | 李福胜 |
2 | 专业教学资源库(双高校建设项目) | ||
3 | 教师教学能力大赛(双高校建设项目) | ||
4 | 实验实训室信息化管理系统(双高校建设项目) | ||
5 | 校园文化提升优化 | 党委宣传部 | 银韶峰 |
6 | “双师素质”教师队伍建设(双高校建设项目) | 人事处 | 胡殿宇 |
7 | 高层次人才经费申报(双高校建设项目) | ||
8 | 对外合作办学经费 | 国际交流与合作处 | 邢华燕 |
9 | 基础设施改造(双高校建设项目) | 基建处 | 王士俭 |
10 | 图书及数字资源建设 | 图书馆 | 马世来 |
11 | 校园卫生防疫 | 后勤服务中心 | 路博 |
12 | 校园基础设施维护 | ||
13 | IPV6高速校园网络建设及安全运维 (双高校建设项目) | 信息化办公室(大数据管理中心) | 付宗见 |
14 | 教育技术设施升级改造(双高校建设项目) | ||
15 | 智慧校园业务系统建设(双高校建设项目) | ||
16 | 智慧教室建设四期(双高校建设项目) | ||
17 | 建设一体化智能化教学、管理、服务平台 (双高校建设项目) | ||
18 | 铁路红十字培训资源包 (双高校建设项目) | 护理学院 | 林爱琴 |
19 | 国际化护理综合实训室(双高校建设项目) | ||
20 | 磁浮列车液压制动实验室(双高校建设项目) | 机车车辆学院 | 张中央 |
21 | 铁道机车专业群教材改革(双高校建设项目) | ||
22 | 铁道机车专业群职业技能培训资源库建设 (双高校建设项目) | ||
23 | 铁道机车专业群精品在线开放课程建设 (双高校建设项目) | ||
24 | 智慧实训智能管理云平台(双高校建设项目) | ||
25 | 高速列车驾驶技能研发与训练中心 (双高校建设项目) | ||
26 | 车站调车工作培训资源包(双高校建设项目) | 运输管理学院 | 徐彦 |
27 | 信息安全测评实训室(双高校建设项目) | 人工智能学院 | 徐钢涛 |
28 | 建设技能培养全过程评价平台(双高校建设项目) | ||
29 | 铁道通信与信息化技术专业资源库质量提升 (双高校建设项目) | 电子工程学院 | 陈享成 |
30 | 5G移动网络运维系统实训室二期建设 (双高校建设项目) | ||
31 | 铁路运维PHM技术应用与高铁工程智能勘察设计实验室(双高校建设项目) | 铁道工程学院 | 王亦军 |
32 | 四方联动O2O铁路技术培训平台建设 (双高校建设项目) | 继续教育学院(培训中心) | 李世伦 |
附件2
项目单位自评表
项目名称 | ||||||||||
主管部门 | mg娱乐电子游戏官网 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 10 | |||||||||
其中:政府预算资金 | — | — | ||||||||
财政专户管理资金 | — | — | ||||||||
单位资金 | — | — | ||||||||
年度总 体目标 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
质量指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
时效指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
成本指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||
指标2; | ||||||||||
… | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意 | 指标1: | ||||||||
指标2: | ||||||||||
… | ||||||||||
总分 | 100 | |||||||||
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |
填表人及联系方式: 部门负责人:
附件3
学校整体自评表
部门(单位)名称 | |||||||||
预算执行情况 | 单位名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | ||
部门预算总额 | 10 | ||||||||
资金来源 | 政府预算资金 | ||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成精况 | |||||||
目标名称 | 主要内容 | 目标完成情况 | |||||||
目标1: | |||||||||
目标2: | |||||||||
… | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 | ||||||
任务1: | |||||||||
任务2: | |||||||||
… | |||||||||
一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | ||||||
工作任务科学性 | |||||||||
绩效指标合理性 | |||||||||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | ||||||||
专项资金细化率 | |||||||||
预算调整率 | |||||||||
结转结余率 | |||||||||
“三公经费”控特率 | |||||||||
政府采购执行率 | |||||||||
决算真实性 | |||||||||
资金使用合规性 | |||||||||
管理制度健全性 | |||||||||
预决算信息公开性 | |||||||||
资产管理规范性 | |||||||||
绩效管理 | 绩效监控完成率 | ||||||||
绩效自评完成率 | |||||||||
部门绩效评价完成率 | |||||||||
评价结果应用率 | |||||||||
产出 指标 | 25 | 重点工作任务完 成 | 重点工作1计划完成率 | ||||||
重点工作2计划完成率 | |||||||||
… | |||||||||
履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ||||||||
年度工作目标2实现率 | |||||||||
… | |||||||||
效益 指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||||
… | |||||||||
满意度 | 社会公众满意度 | ||||||||
服务对象满意度 | |||||||||
… | |||||||||
总分 | |||||||||
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 |
填表人及联系方式: 部门负责人: